[gull] ralentissement

cedric briner briner at infomaniak.ch
Tue Dec 19 18:32:47 CET 2006


Daniel Cordey wrote:
> On Tuesday 19 December 2006 17:52, cedric briner wrote:
> 
> Il faudrait faire :
> 
> vmstat 5 100 > vmstat.out & iostat 5 100 >iostat.out
> 
> Sinon tu n'as aucune idee de l'evolution et de la dynamique. De plus, le 
> premier output de ces commandes te crachent le contenu du buffer sans pouvoir 
> effectuer de difference entre deux prises de donnees. Le premier argument est 
> le nomber de secondes entre deux prises, alors que le second et le nombre de 
> prises.

j'envoie les fichier iostat et vmstat en deux fois.
car la taille depassait les 40 Kb

ceci est le vmstat.out

Ced.

-- 

Cedric BRINER
71 rue des Truffes |mel briner at infomaniak.ch
F-01710 Thoiry     |tel::portable +41(0)78/665-9701
                    |tel::maison   +33(0)450/41-1240
                    |tel::travail  +41(0)22/379-2356
-------------- next part --------------
procs -----------memory---------- ---swap-- -----io---- -system-- ----cpu----
 r  b   swpd   free   buff  cache   si   so    bi    bo   in   cs us sy id wa
 3  0    128 135020 140176 370164    0    0    15    64   84   32 83 10  6  0
 3  0    128 135020 140192 370148    0    0     0    44  401 1302 98  2  0  0
 3  0    128 135004 140192 370148    0    0     0     5  569 1649 99  1  0  0
 3  0    128 135020 140200 370140    0    0     0     9  425 1030 100  0  0  0
 3  0    128 135012 140200 370140    0    0     0     9  487 1271 100  0  0  0
 3  0    128 135012 140208 370132    0    0     0    10  401  942 100  0  0  0
 3  0    128 135012 140212 370196    0    0     0    10  399  956 100  0  0  0
 3  0    128 135020 140216 370192    0    0     0     9  481 1125 100  0  0  0
 3  0    128 135020 140216 370192    0    0     0    13  531 1211 96  4  0  0
 3  0    128 135004 140220 370188    0    0     0     8  477 1328 98  2  0  0
 3  0    128 135004 140220 370188    0    0     0     6  477 1364 99  1  0  0
 3  1    128 135004 140232 370176    0    0     0    10  528 1745 99  1  0  0
 2  0    128 133484 140236 370172    0    0     0    13  557 1285 87  4  9  0
 2  0    128 133484 140260 370148    0    0     0    50  501 1868 99  1  0  0
 2  0    128 134616 140264 370144    0    0     0    11  481 1701 99  1  0  0
 2  0    128 134632 140312 370164    0    0     0    38  380 1033 100  0  0  0
 2  0    128 134632 140328 370148    0    0     0    17  374  981 99  1  0  0
 2  0    128 134616 140340 370136    0    0     0    14  372 1050 99  1  0  0
 2  0    128 134632 140344 370200    0    0     0    19  481 1627 99  1  0  0
 2  0    128 134632 140356 370188    0    0     0     9  455 1468 99  1  0  0
 2  0    128 134648 140364 370180    0    0     0    21  368 1099 100  0  0  0
procs -----------memory---------- ---swap-- -----io---- -system-- ----cpu----
 r  b   swpd   free   buff  cache   si   so    bi    bo   in   cs us sy id wa
 2  0    128 134648 140372 370172    0    0     0    13  369  982 100  0  0  0
 2  0    128 134528 140372 370308    0    0    26     8  363  983 100  0  0  0
 2  0    128 134536 140388 370292    0    0     0    44  382  956 100  0  0  0
 2  0    128 134512 140392 370288    0    0     0     7  470 1397 99  1  0  0
 2  0    128 134512 140400 370280    0    0     0    16  513 1560 99  1  0  0
 2  0    128 134512 140400 370280    0    0     0     7  569 1882 91  9  0  0
 2  0    128 134512 140408 370272    0    0     0     8  400 1166 100  0  0  0
 2  0    128 134520 140416 370332    0    0     0     9  365 1016 100  0  0  0
 2  0    128 134520 140416 370332    0    0     0     8  433 1232 100  0  0  0
 2  0    128 134520 140420 370328    0    0     0    13  393 1052 98  2  0  0
 2  0    128 134520 140424 370324    0    0     0     7  369  957 100  0  0  0
 2  0    128 134380 140424 370324    0    0     3     9  365 1223 99  1  0  0
 2  0    128 132576 140432 370384    0    0     7    14  886 3080 94  6  0  0
 2  0    128 132592 140440 370376    0    0     0    23  370 1087 99  1  0  0
 2  0    128 132576 140448 370368    0    0     0    12  574 1944 97  3  0  0
 2  0    128 132576 140448 370368    0    0     0     7  410 1382 100  0  0  0
 2  0    128 132536 140448 369892    0    0     0    12  561 1282 87  4  9  0
 2  0    128 132536 140448 369892    0    0     0     9  405 1455 99  1  0  0
 2  0    128 132660 140448 369892    0    0     0     6  407 1300 100  0  0  0
 2  0    128 132668 140448 369892    0    0     0     6  384 1116 100  0  0  0
 2  0    128 132668 140452 369888    0    0     0    19  409 1208 99  1  0  0
procs -----------memory---------- ---swap-- -----io---- -system-- ----cpu----
 r  b   swpd   free   buff  cache   si   so    bi    bo   in   cs us sy id wa
 2  0    128 132660 140456 369884    0    0     0     8  436 1900 98  2  0  0
 2  0    128 132644 140460 369880    0    0     0     7  428 2042 99  1  0  0
 2  0    128 132644 140464 369944    0    0     0     8  410 1261 96  4  0  0
 2  0    128 132644 140472 369936    0    0     0     8  403 1333 99  1  0  0
 2  0    128 132644 140476 369932    0    0     0     6  462 1559 99  1  0  0
 2  0    128 132644 140476 369932    0    0     0     8  469 1646 99  1  0  0
 2  0    128 132676 140484 369924    0    0     0    13  367 1050 100  0  0  0
 2  0    128 132660 140484 369924    0    0     0    10  465 1442 99  1  0  0
 2  0    128 132660 140492 369916    0    0     0    15  698 1971 99  1  0  0
 2  0    128 132668 140492 369916    0    0     0     6  507 1534 99  1  0  0
 2  0    128 132660 140496 369912    0    0     0    14  533 1868 98  2  0  0
 2  0    128 132652 140508 369900    0    0     0    11  374 1291 100  0  0  0
 2  0    128 132652 140512 369896    0    0     0     8  442 1548 99  1  0  0
 2  0    128 132644 140528 369948    0    0     0    14  381 1074 99  1  0  0
 2  0    128 132644 140532 369944    0    0     0     8  403 1195 99  1  0  0
 2  0    128 132644 140536 369940    0    0     0     7  393 1281 100  0  0  0
 2  0    128 132660 140540 369936    0    0     0     6  463 1666 97  3  0  0
 2  0    128 132652 140540 369936    0    0     0     8  381 1126 99  1  0  0
 2  0    128 132644 140544 369932    0    0     0    14  408 1509 98  2  0  0
 2  0    128 131348 140556 370056    0    0    26    10  498 1940 97  3  0  0
 2  0    128 129852 140564 370116    0    0     0   157  940 2892 93  7  0  0
procs -----------memory---------- ---swap-- -----io---- -system-- ----cpu----
 r  b   swpd   free   buff  cache   si   so    bi    bo   in   cs us sy id wa
 2  0    128 129496 140588 370092    0    0     0    27  470 1845 100  0  0  0
 2  1    128 128560 140600 370556    0    0     0     9  572 1498 89  2  9  1
 3  0    128 128700 140600 370556    0    0     0     6  435 1694 100  0  0  0
 2  0    128 128808 140604 370552    0    0     0     7  644 2158 94  6  0  0
 2  0    128 128824 140616 370540    0    0     0    22  370 1053 100  0  0  0
 2  0    128 128948 140620 370536    0    0     0    18  368 1052 100  0  0  0
 2  0    128 128948 140628 370528    0    0     0    27  377 1153 100  0  0  0
 2  0    128 128948 140636 370520    0    0     0    14  370 1233 99  1  0  0
 2  0    128 128964 140648 370508    0    0     0    10  363 1043 100  0  0  0
 2  0    128 128964 140652 370572    0    0     0     6  364 1042 100  0  0  0
 2  0    128 128964 140656 370568    0    0     0     8  378 1146 100  0  0  0
 2  0    128 128980 140660 370564    0    0     0     8  382 1153 99  1  0  0
 2  0    128 128848 140696 370528    0    0     0    25  375 1079 99  1  0  0
 2  0    128 128832 140708 370516    0    0     0    15  590 2177 96  4  0  0
 2  0    128 128848 140712 370512    0    0     0     7  411 1693 98  2  0  0
 2  0    128 128848 140720 370572    0    0     0    10  421 1356 100  0  0  0
 2  0    128 128832 140736 370556    0    0     0     9  588 2010 97  3  0  0
 2  0    128 128832 140756 370536    0    0     1    35  376 1105 99  1  0  0
 2  0    128 128832 140768 370524    0    0     0    14  689 2342 97  3  0  0
 2  0    128 127336 140776 370516    0    0     0    14  514 1918 96  4  0  0
 2  0    128 127368 140788 370572    0    0     0    11  372 1156 100  0  0  0
procs -----------memory---------- ---swap-- -----io---- -system-- ----cpu----
 r  b   swpd   free   buff  cache   si   so    bi    bo   in   cs us sy id wa
 2  0    128 127460 140792 370568    0    0     0    14  397 1554 96  4  0  0
 3  0    128 127460 140796 370564    0    0     0     7  612 2605 96  4  0  0
 2  0    128 127476 140804 370556    0    0     0    10  593 2764 97  3  0  0
 2  0    128 127364 140804 370556    0    0     0    24  809 2659 93  7  0  0
 2  0    128 127364 140812 370548    0    0     0    40  816 2546 97  3  0  0
 1  0    128 127520 140828 370600    0    0     0     8  443 1385 97  1  2  0
 2  0    128 127684 140828 370124    0    0     0     6  505 1152 92  1  7  0
 2  0    128 127716 140836 370116    0    0     0    20  414 1205 96  4  0  0
 2  0    128 127840 140836 370116    0    0     0     7  388 1139 99  1  0  0
 2  0    128 127840 140836 370116    0    0     0    14  524 1766 98  2  0  0
 2  0    128 127840 140852 370100    0    0     0    20  373 1206 99  1  0  0
 2  0    128 127856 140852 370168    0    0     0    11  382 1128 99  1  0  0
 2  0    128 127872 140872 370148    0    0     0    17  366 1058 100  0  0  0
 2  0    128 127856 140876 370144    0    0     0    10  537 1905 97  3  0  0
 2  0    128 127872 140896 370124    0    0     0    18  414 1349 96  4  0  0
 3  0    128 127888 140896 370124    0    0     0    15  407 1272 100  0  0  0


More information about the gull mailing list