[gull] [SPAM] Truc et astuces - openssl password et encryption
Félix Hauri
felix at f-hauri.ch
Sun Mar 29 13:19:31 CEST 2026
Salut Daniel,
Le Tue, Mar 24, 2026 at 03:04:05PM +0100, Daniel Cordey via gull a écrit :
>
> S'il est évident qu'encrypter un fichier plus gros prend plus de temps, je
> ne comprends pas du tout pourquoi, au-delà de 10'000 itérations, on a
> soudain un accroissement du temps d'exécution.
Ça, je me l'explique vaguement... iteration == repetition, plus d'itération
donc plus de temps, mais l'algo étant prévu pour, le différence ne commence
à devenir perceptible qu'à partir d'un certain nombre (important).
> Je m'attendais aussi à avoir le calcul du nombre de bytes/s que l'on
> arrive à encrypter, ou performance/itération ; qui sont en fait les
> valeurs les plus intéressantes.
Pas sûr de bien comprendre: performance/itération
> Aussi, il aurait été intéressant de calculer ces temps d'exécution pour
> différentes tailles de fichier, afin de déterminer si le temps d'exécution
> était une fonction linéaire en fonction de la taille.
J'ai modifié mon script pour tester différentes tailles entre 1M et 1G:
64b, 1M, 4M, 16M, 64, 256M et 1G.
> De même, je ne comprends pas ce que tu essaies de démonter avec tes N
> itérations...
Je ne cherches pas à démontrer quoi que ce soit, à part, peut-être qu'à
partir d'un certain nombre d'itérations, le coût en performance devient
limite prohibitif (sécurité overkill? Cela me fait penser à un serrurier
qui installe un gâche plus profonde pour pouvoir faire 3 tour de clef
au lieu de deux, mais qui n'a tout de même installé qu'une seule gâche)...
> Car, si j'en crois ta conclusion ; à partir d'un certain nombre
> d'itérations... la taille n'a plus d'importance.
Je n'ai rien conclu non plus, d'ailleur, je me contente d'observer.
> Donc, si le delta T tend vers 0, la variable taille devient donc non
> significative...
Entre 64b et 4Mb (4194304b), avec 1Mio d'itération, la différence de
temps d'execution tend vers 0
> Ce qui contredit la première phrase de la conclusion ci-dessus.
C'est ça!
> Il doit y avoir une explication, mais j'avoue ne
> pas comprendre, ni comment je peux utiliser ces valeurs.
Parfois, je me contente de constater.
Expliquer openssl, aes, cbc, pbkdf2 et ses itérations est au delà de
mes compétences/prétentions/ambitions,
Et donc, cette nlle version présente, sur mon desk: Core i5-4570 @3.20GHz
Sums texte: 64b 1: 9.20ms -> + 32b match, Ok!
Sums image: 1.00M 1: 72.28ms -> + 32b match, Ok!
Sums imgX2: 4.00M 1: 266.42ms -> + 32b match, Ok!
Sums imgX4: 16.00M 1: 1127.05ms -> + 32b match, Ok!
Sums imgX6: 64.00M 1: 4441.59ms -> + 32b match, Ok!
Sums imgX8: 256.00M 1: 18167.78ms -> + 32b match, Ok!
Sums imgXA: 1.00G 1: 70653.61ms -> + 32b match, Ok!
Sums texte: 64b 10: 11.15ms -> + 32b match, Ok!
Sums image: 1.00M 10: 67.40ms -> + 32b match, Ok!
Sums imgX2: 4.00M 10: 265.09ms -> + 32b match, Ok!
Sums imgX4: 16.00M 10: 1054.63ms -> + 32b match, Ok!
Sums imgX6: 64.00M 10: 4478.73ms -> + 32b match, Ok!
Sums imgX8: 256.00M 10: 18263.88ms -> + 32b match, Ok!
Sums imgXA: 1.00G 10: 71843.17ms -> + 32b match, Ok!
Sums texte: 64b 100: 8.35ms -> + 32b match, Ok!
Sums image: 1.00M 100: 64.42ms -> + 32b match, Ok!
Sums imgX2: 4.00M 100: 253.73ms -> + 32b match, Ok!
Sums imgX4: 16.00M 100: 1079.81ms -> + 32b match, Ok!
Sums imgX6: 64.00M 100: 4412.34ms -> + 32b match, Ok!
Sums imgX8: 256.00M 100: 18232.60ms -> + 32b match, Ok!
Sums imgXA: 1.00G 100: 72151.23ms -> + 32b match, Ok!
Sums texte: 64b 1000: 11.95ms -> + 32b match, Ok!
Sums image: 1.00M 1000: 67.32ms -> + 32b match, Ok!
Sums imgX2: 4.00M 1000: 252.46ms -> + 32b match, Ok!
Sums imgX4: 16.00M 1000: 1083.33ms -> + 32b match, Ok!
Sums imgX6: 64.00M 1000: 4391.15ms -> + 32b match, Ok!
Sums imgX8: 256.00M 1000: 18088.79ms -> + 32b match, Ok!
Sums imgXA: 1.00G 1000: 71167.47ms -> + 32b match, Ok!
Sums texte: 64b 10000: 37.19ms -> + 32b match, Ok!
Sums image: 1.00M 10000: 96.19ms -> + 32b match, Ok!
Sums imgX2: 4.00M 10000: 293.62ms -> + 32b match, Ok!
Sums imgX4: 16.00M 10000: 1121.92ms -> + 32b match, Ok!
Sums imgX6: 64.00M 10000: 4443.06ms -> + 32b match, Ok!
Sums imgX8: 256.00M 10000: 18454.67ms -> + 32b match, Ok!
Sums imgXA: 1.00G 10000: 73307.66ms -> + 32b match, Ok!
Sums texte: 64b 100000: 291.18ms -> + 32b match, Ok!
Sums image: 1.00M 100000: 299.94ms -> + 32b match, Ok!
Sums imgX2: 4.00M 100000: 508.76ms -> + 32b match, Ok!
Sums imgX4: 16.00M 100000: 1380.71ms -> + 32b match, Ok!
Sums imgX6: 64.00M 100000: 4860.82ms -> + 32b match, Ok!
Sums imgX8: 256.00M 100000: 19239.65ms -> + 32b match, Ok!
Sums imgXA: 1.00G 100000: 78729.20ms -> + 32b match, Ok!
Sums texte: 64b 1000000: 3289.03ms -> + 32b match, Ok!
Sums image: 1.00M 1000000: 3240.15ms -> + 32b match, Ok!
Sums imgX2: 4.00M 1000000: 3385.90ms -> + 32b match, Ok!
Sums imgX4: 16.00M 1000000: 4590.09ms -> + 32b match, Ok!
Sums imgX6: 64.00M 1000000: 8772.94ms -> + 32b match, Ok!
Sums imgX8: 256.00M 1000000: 20747.13ms -> + 32b match, Ok!
Sums imgXA: 1.00G 1000000: 77021.41ms -> + 32b match, Ok!
--
Félix Hauri - <felix at f-hauri.ch> - http://www.f-hauri.ch
More information about the gull
mailing list